【県リーグ試合結果・予定表】(2019年度から1部制に変わりました。)
時間 | ホーム | 得点 | アウェイ |
5月26日(日) ハクサンフットサルセンター | |||
9:30 | プレジール | 0-4 | ミラクル諸江 |
11:15 | 金沢大学LEGOs | 9-1 | 久安FC |
13:00 | FC.KASAMA | 11-1 | 金沢工業大学VIGOROSO |
14:35 | FCマーブル | 2-2 | ビークスアスルブランコ |
6月9日(日) ハクサンフットサルセンター | |||
9:30 | FCマーブル | 8-2 | 久安FC |
11:15 | ダンパイオ | 10-2 | 金沢工業大学VIGOROSO |
13:00 | O-GUCCI.FC | 3-1 | ビークスアスルブランコ |
14:45 | ヴィンセドール白山アスピランチ | 3-6 | Caetla |
6月16日(日) ハクサンフットサルセンター | |||
9:30 | ヴィンセドール白山アスピランチ | 3-4 | 金沢工業大学VIGOROSO |
11:15 | Caetla | 5-4 | ビークスアスルブランコ |
13:00 | FC.KASAMA | 7-0 | プレジール |
14:45 | FCマーブル | 4-4 | 金沢大学LEGOs |
16:30 | ミラクル諸江 | 2-1 | O-GUCCI.FC |
6月23日(日) ハクサンフットサルセンター | |||
9:30 | FCマーブル | 5-0 | プレジール |
11:15 | ダンパイオ | 2-4 | FC.KASAMA |
13:00 | O-GUCCI.FC | 4-3 | 金沢大学LEGOs |
14:45 | ヴィンセドール白山アスピランチ | 2-3 | ミラクル諸江 |
7月7日(日) ハクサンフットサルセンター | |||
9:30 | Caetla | 3-4 | 金沢大学LEGOs |
11:30 | ビークスアスルブランコ | 1-5 | ミラクル諸江 |
13:30 | 金沢工業大学VIGOROSO | 16-2 | 久安FC |
7月14日(日) ハクサンフットサルセンター | |||
9:30 | 久安FC | 0-4 | ミラクル諸江 |
11:15 | 金沢工業大学VIGOROSO | 3-6 | 金沢大学LEGOs |
13:00 | O-GUCCI.FC | 5-1 | プレジール |
14:45 | ヴィンセドール白山アスピランチ | 1-9 | ダンパイオ |
7月21日(日) 加賀スポーツセンター | |||
10:00 | ヴィンセドール白山アスピランチ | 7-1 | プレジール |
11:45 | Caetla | 6-1 | O-GUCCI.FC |
13:30 | ビークスアスルブランコ | 2-3 | ダンパイオ |
15:15 | 金沢工業大学VIGOROSO | 3-7 | FCマーブル |
8月25日(日) ハクサンフットサルセンター | |||
9:30 | 金沢工業大学VIGOROSO | 2-5 | O-GUCCI.FC |
11:15 | 久安FC | 1-20 | ダンパイオ |
13:00 | ミラクル諸江 | 3-1 | FCマーブル |
14:45 | 金沢大学LEGOs | 6-4 | FC.KASAMA |
9月8日(日) ハクサンフットサルセンター | |||
9:30 | 金沢大学LEGOs | 4-5 | ダンパイオ |
11:15 | FC.KASAMA | 4-7 | FCマーブル |
13:00 | ビークスアスルブランコ | 6-1 | プレジール |
14:45 | 金沢工業大学VIGOROSO | 6-10 | Caetla |
16:30 | 久安FC | 1-12 | ヴィンセドール白山アスピランチ |
9月15日(日) ハクサンフットサルセンター | |||
9:30 | 金沢工業大学VIGOROSO | 11-2 | プレジール |
11:15 | 久安FC | 3-12 | ビークスアスルブランコ |
13:00 | ミラクル諸江 | 3-6 | Caetla |
14:45 | 金沢大学LEGOs | 4-4 | ヴィンセドール白山アスピランチ |
9月22日(日) 七尾総合市民体育館 | |||
10:00 | 金沢大学LEGOs | 4-1 | ビークスアスルブランコ |
11:45 | FC.KASAMA | 3-4 | Caetla |
13:30 | FCマーブル | 3-1 | ヴィンセドール白山アスピランチ |
15:15 | ダンパイオ | 6-2 | O-GUCCI.FC |
10月6日(日) ハクサンフットサルセンター | |||
9:30 | O-GUCCI.FC | 5-3 | ヴィンセドール白山アスピランチ |
11:15 | ダンパイオ | Caetla | |
13:00 | 金沢大学LEGOs | 10-0 | プレジール |
14:45 | FC.KASAMA | 3-3 | ミラクル諸江 |
10月13日(日) ハクサンフットサルセンター | |||
9:30 | ダンパイオ | 7-0 | プレジール |
11:15 | O-GUCCI.FC | 12-2 | 久安FC |
13:00 | Caetla | 7-2 | FCマーブル |
14:45 | ビークスアスルブランコ | 3-5 | FC.KASAMA |
10月27日(日) ハクサンフットサルセンター | |||
9:30 | Caetla | 21-0 | 久安FC |
11:15 | ビークスアスルブランコ | 6-3 | 金沢工業大学VIGOROSO |
13:00 | ダンパイオ | 12-2 | ミラクル諸江 |
14:45 | O-GUCCI.FC | 1-1 | FCマーブル |
16:30 | ヴィンセドール白山アスピランチ | 6-7 | FC.KASAMA |
11月10日(日) ハクサンフットサルセンター | |||
9:30 | 久安FC | 4-12 | FC.KASAMA |
11:15 | ミラクル諸江 | 0-4 | 金沢大学LEGOs |
13:00 | Caetla | 19-2 | プレジール |
14:45 | ビークスアスルブランコ | 4-3 | ヴィンセドール白山アスピランチ |
12月22日(日) ハクサンフットサルセンター | |||
9:30 | FC.KASAMA | 1-2 | O-GUCCI.FC |
11:15 | FCマーブル | 3-1 | ダンパイオ |
13:00 | 久安FC | 2-7 | プレジール |
14:45 | ミラクル諸江 | 7-6 | 金沢工業大学VIGOROSO |
※予定が変更になる場合があります。
【北信越リーグ試合結果・予定表】
石川県所属の3チームのみです。
<北信越1部リーグ所属>
グランドルフ金沢
Vulcan-D-Semplice
<北信越2部リーグ所属>
ビークス石川フロレスタ
全体を見たい方はコチラの公式まで
時間 | ホーム | 得点 | アウェイ |
5月19日(日) 氷見市ふれあいスポーツセンター | |||
10:30 | グランドルフ金沢 | 6-3 | Primasale上越 |
12:20 | Vulcan-D-Semplice | 3-3 | レジスタ長岡 |
16:20 | ビークス石川フロレスタ | 6-2 | AlRosse 松本 |
6月9日(日) リージョンプラザ上越 | |||
12:25 | カベーラ新潟 | 3-5 | グランドルフ金沢 |
16:15 | グランヴォーチェ柏崎 | 7-5 | Vulcan-D-Semplice |
6月16日(日) 松本平広域公園信州スカイパーク | |||
14:10 | アルフェルテ南信州 | 4-5 | ビークス石川フロレスタ |
6月30日(日) 七尾総合市民体育館 | |||
10:30 | Vulcan-D-Semplice | 1-4 | トロブラボ富山 |
7月14日(日) 長野市南長野運動公園体育館 | |||
12:20 | 新潟モナルカ | 7-4 | Vulcan-D-Semplice |
16:00 | レジスタ長岡 | 3-5 | グランドルフ金沢 |
7月14日(日) 南砺市福野体育館 | |||
14:10 | ビークス石川フロレスタ | 1-1 | リシャール三条 |
7月21日(日) 上越市柿崎総合体育館 | |||
16:00 | Primasale上越 | 2-3 | Vulcan-D-Semplice |
7月28日(日) トリムパークかなづ | |||
10:30 | JOGARBOLA福井 | 3-7 | ビークス石川フロレスタ |
14:10 | グランドルフ金沢 | 4-0 | グランヴォーチェ柏崎 |
8月25日(日) 一本松総合運動公園体育館 | |||
12:20 | グランドルフ金沢 | 2-5 | Vulcan-D-Semplice |
9月1日(日) トリムパークかなづ | |||
10:30 | ASSIST FUTSAL CLUB | 5-2 | ビークス石川フロレスタ |
9月8日(日) 氷見市ふれあいスポーツセンター | |||
16:00 | トロブラボ富山 | 4-2 | グランドルフ金沢 |
9月15日(日) トリムパークかなづ | |||
16:00 | ビークス石川フロレスタ | 5-0 | DIAVORO |
9月29日(日) いしかわ総合スポーツセンター | |||
10:30 | グランドルフ金沢 | 4-3 | 新潟モナルカ |
12:20 | ビークス石川フロレスタ | 13-2 | アレスグーテ砺波 |
14:10 | Vulcan-D-Semplice | 3-3 | カベーラ新潟 |